Sarg s.r.l. Tecnologie dell'orientamento
BASI VIBRANTI CIRCOLARI
Tensione di alimentazione 230V 50Hz
A richiesta altre tensioni/frequenze
Grado di protezione IP54
| BASE TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Peso kg |
Assorb. max.A |
Vibraz. /min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 0 | 155 | 120 | 90 | 15 | 15 | M4 | 151 | 5 | M8 | 5.5 | 0,32 | 6000 |
| BV 1 | 210 | 165 | 160 | 25 | 20 | M6 | 206 | 9 | M8 | 11 | 0.6 | 6000 |
| BV 2 | 290 | 240 | 218 | 40 | 30 | M8 | 284 | 15 | M10 | 38 | 4 | 3000 |
| BV 2.6 | 290 | 216 | 218 | 40 | 7 | M8 | 284 | 10 | M10 | 40 | 3 | 6000 |
| BV 3 | 360 | 228 | 290 | 40 | 30 | M8 | 354 | 15 | M10 | 48 | 4 | 3000 |
| BV 3.6 | 360 | 228 | 283 | 40 | 7 | M8 | 354 | 12 | M12 | 70 | 5,3 | 6000 |
| BV 4 | 410 | 310 | 330 | 40 | 30 | M8 | 404 | 20 | M12 | 97 | 6 | 3000 |
| BV 5 | 570 | 278 | 520 | 50 | 40 | M10 | 554 | 37 | M16 | 150 | 3,5 | 3000 |
(*) N. 4 Fori M12 su un diametro di 400mm
- Basi vibranti circolari
- Scatole di regolazione
- Contenitori cilindrici
- Contenitori conici
- Contenitori a gradini
- Protezioni fono-assorbenti
- Sorter centrifughi
- Sorter meccanici
- Basi vibranti rettilinee
- Nastri per trasporto rettilineo
- Tramogge con vibratore rett.
- Tramogge motorizzate
- Colonne di sostegno
- Banchetti di sostegno
- Elevatori a palette
- Elevatori con dosatore vibrante
- Elevatori pneumatici
- Elevatori a palette combinati